<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Workstation &#187; sunwell</title>
	<atom:link href="http://blog.my-workstation.com/tag/sunwell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.my-workstation.com</link>
	<description>Morksens Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gilneas öffnet als erster europäischer Server das Portal nach Sunwell</title>
		<link>http://blog.my-workstation.com/2008/04/gilneas-offnet-als-erster-europaischer-server-das-portal-nach-sunwell.html</link>
		<comments>http://blog.my-workstation.com/2008/04/gilneas-offnet-als-erster-europaischer-server-das-portal-nach-sunwell.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[sunwell]]></category>
		<category><![CDATA[warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-workstation.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend um 21:30 Uhr war es so weit. Das Portal zum Sunwell Plateau wurde auf dem ersten europäischen Server, Gilneas, geöffnet. Das Rennen geht weiter! Gilneas liegt immer noch an der Spitze mit einen Durchschnitt von etwa 2% der aktuellen Phase. Ich hing zu dieser Zeit leider in Mt. Hyjal fest und konnte mir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend um 21:30 Uhr war es so weit. Das Portal zum Sunwell Plateau wurde auf dem ersten europäischen Server, Gilneas, geöffnet. Das Rennen geht weiter! Gilneas liegt immer noch an der Spitze mit einen Durchschnitt von etwa 2% der aktuellen Phase. Ich hing zu dieser Zeit leider in Mt. Hyjal fest und konnte mir das Spektakel nicht mit eigenen Augen anschauen, aber in der News dazu auf buffed.de gibt es ein paar Screenshots.</p>
<p>Links: <br /><a href="http://www.buffed.de/page/1759/user-news/?action=view&amp;unid=675#746000" target="_blank" title="User-News: 1. Portal zur nach Quel">News auf buffed.de</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.my-workstation.com/2008/04/gilneas-offnet-als-erster-europaischer-server-das-portal-nach-sunwell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunwell Event Progress Gilneas [EU]</title>
		<link>http://blog.my-workstation.com/2008/03/sunwell-event-progress-gilneas-eu.html</link>
		<comments>http://blog.my-workstation.com/2008/03/sunwell-event-progress-gilneas-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[sunwell]]></category>
		<category><![CDATA[warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-workstation.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Informationen und Rankings gibts auf http://www.gorgonnash.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zuly.de/gilneas/sig.png" /></p>
<p>Weitere Informationen und Rankings gibts auf <a target="_blank" href="http://www.gorgonnash.info">http://www.gorgonnash.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.my-workstation.com/2008/03/sunwell-event-progress-gilneas-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
